金云母带
金云母带
+
  • 金云母带
  • 金云母带

金云母带


金云母带是由岳峰生产的高品质云母纸为基材,以无碱玻璃纤维布或无碳性高聚物薄膜(如PE)为单面或双面补强材料,用有机硅树脂粘合、经高温烘焙、干燥、分切而成的带状产品。云母带主要用于耐火电缆的芯线与外皮之间,发挥耐火绝缘功能。

产品分类:

云母带

关键词:

岳峰云母


  • 产品描述
    • 商品名称: 金云母带

    PG单面玻纤金云母带

    型号  PB0G32 P100G32 P120G32 P140G32 P160G32    
    厚度 (mm) 0.1±0.015 0.1±0.015 0.125±0.015 0.13±0.015 0.14±0.015    
    云母带定重  (g/m²) 125±9 148±9 172±9 193±11 216±11    
    云母含量  (g/m²) 80±3 100±3 120±5 140±5 160±5    
    玻纤含量  (g/m²) 32±3 32±3 32±3 32±3 32±3    
    薄膜含量 (g/m²) ~ ~ ~ ~ ~    
    胶含量 (g/m²) 13±3 16±3 20±3 21±3 24±3    
    击穿强度  (KV/layer) >1.0 >1.1 >1.2 >1.4 >1.4    
    抗张强度 (N/cm) >120 >120 >120 >120 -    
    技术数据 PF薄膜金云母带 PCD双面玻纤金云母带 PCF三合一金云母带
    型号 P120F25 P160F25 P140CD42 P160CD42 P120CF46 P140CF46 P160CF46
    厚度(mm) 0.12±0.015 0.14±0.015 0.15±0.015 0.17±0.015 0.14±0.015 0.15±0.02 0.16±0.02
    云母带定重(g/m²) 158±11 201±11 202±13 225±13 181±12 203±12 226±13
    云母含量( g/m²) 120±3 160±3 140±5 160±5 120±5 140±5 160±5
    玻纤含量(g/m²) - - 42±4 42±2 25±2 25±2 25±2
    薄膜含量( g/m²) 25±3 25±3 - - 18±2 18±2 18±2
    胶含量(g/m²) 13±3 16±3 20±4 23±4 18±3 20±3 23±4
    击穿强度(kV/layer) >5.0 >5.5 >1.6 >2.0 >3.0 >3.0 >3.0
    抗张强度( N/cm) >110 >120 >120 >120 >120 >120 >120

留言咨询

如果您对我们的产品和服务感兴趣,请联系我们或给我们留言,我们很乐意为您提供帮助。

提交